服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:1091
更新時(shí)間:2025-10-23
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字熒光示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池 | 
UPO2104CS數(shù)字熒光示波器
產(chǎn)品介紹:
UPO2104CS具有4個(gè)模擬通道,100MHz帶寬,1GS/s采樣率的經(jīng)濟(jì)型通用數(shù)字熒光示波器。存儲(chǔ)深度高達(dá)56Mpts(單通道),波形捕獲率達(dá)83,000wfms/s,四個(gè)通道時(shí)基獨(dú)立可調(diào),豐富的高級(jí)觸發(fā)及總線解碼功能,以及豐富的外圍接口,超高的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。
主要特點(diǎn):
1GS/s實(shí)時(shí)采樣率
4個(gè)模擬通道
模擬通道帶寬:100MHz
標(biāo)配單通道存儲(chǔ)深度56Mpts
83,000wfms/s波形捕獲率
多級(jí)波形灰度等級(jí)
獨(dú)立時(shí)基可調(diào)
高達(dá)6.5萬(wàn)幀硬件實(shí)時(shí)波形錄制功能
強(qiáng)大的波形分析功能
豐富的觸發(fā)及總線解碼功能
8英寸 TFT LCD,WVGA(800×480)
豐富的外圍接口:USB Host、USB Device、LAN、AUX OUT
UPO2104CS數(shù)字熒光示波器技術(shù)
基本功能  | UPO2104CS  | 
模擬帶寬  | 100 MHz  | 
通道數(shù)  | 4  | 
實(shí)時(shí)采樣率  | 1GS/s(單通道)  | 
存儲(chǔ)深度  | 56Mpts(單通道)  | 
波形捕獲率  | 83,000wfms/s  | 
時(shí)基范圍  | 5ns/div至 50s/div  | 
輸入阻抗  | (1MΩ±2%)//(20pF±3pF)  | 
垂直靈敏度范圍  | 1 mV/div 至20 V/div(1 MΩ)  | 
直流增益j確度  | ±3% 滿刻度  | 
波形錄制  | 多可以錄制6.5萬(wàn)幀波形數(shù)據(jù)  | 
觸發(fā)類型  | 邊沿、脈寬、斜率、視頻  | 
總線解碼(選配)  | RS232/UART、I2C、SPI  | 
波形運(yùn)算  | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、邏輯運(yùn)算、可編輯高級(jí)運(yùn)算  | 
自動(dòng)測(cè)量  | 大值、小值、峰峰值、頂端值、底端值、幅值、周期平均值、平均值、中間值、周期均方根、均方根值、過沖、預(yù)沖  | 
測(cè)量數(shù)量  | 同時(shí)顯示5種測(cè)量  | 
測(cè)量統(tǒng)計(jì)  | 平均值、大值、小值、標(biāo)準(zhǔn)差和測(cè)量次數(shù)  | 
頻率計(jì)  | 硬件6位頻率計(jì)  | 
顯示類型  | 8英寸 TFT LCD  | 
顯示分辨率  | 800水平×RGB×480垂直像素  | 
標(biāo)準(zhǔn)接口  | USB Host、USB Device、LAN、AUX OUT  | 
一般參數(shù)  | |
電源  | 100V~240VACrms,50Hz/60Hz  | 
LCD尺寸  | 8英寸 TFT LCD,WVGA(800×480)  | 
機(jī)身顏色  | 象牙白+灰色  | 
機(jī)身重量  | 3.5 kg  | 
機(jī)身尺寸(W×H×D)  | 336mm×163.8mm×105mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 探頭×2(1×, 10×可切換, 2通道) 、探頭×4(1×, 10×可切換, 4通道)、國(guó)標(biāo)電源線、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤、快速指南  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝  | 紙箱  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 2臺(tái)  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H)  | 550mm×220mm×325mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重  | 9.5 kg  | 
選配件*  | LA模塊、25MHz函數(shù)/任意波形發(fā)生器  | 
解碼選件:RS232/UART解碼套件、I2C解碼套件、SPI解碼套件  | |