服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:1636
更新時間:2025-10-22
產(chǎn)品簡介:
| 品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 | 
| 測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 | 
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 | 
| 自動關(guān)機 | 是 | 自動量程 | 是 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池 | 
UT116C SMD萬用表
產(chǎn)品介紹:
UT116C是一種小型化、一體化的實用新型測量儀表,具備LED、通斷及電池測量功能,能自動識別電阻、電容、二極管,方便篩選元器件,主要應(yīng)用于SMD電阻、電容、二極管(RCD)參數(shù)的測量,是電子工廠和電子維修的好幫手。
UT116C SMD萬用表應(yīng)用場景:
要應(yīng)用于對SMD電阻、電容、二極管(RCD)參數(shù)的測量 主要用戶群 電子工程師 - 從事 SMD 類別的貼片測試; 維修員 - 筆記本電維修,手機等大量SMD貼片元件主板
UT116C產(chǎn)品特點
6000計數(shù)液晶顯示
自動量程
相對值測量
通斷測試功能
二極管測量功能
穩(wěn)壓管、LED 測試
電池電壓測量功能
低電壓顯示,自動關(guān)機功能
技術(shù)
| UT116C | ||
| 量程 | 分辨力 | 準確度±(a%讀數(shù)+b%字數(shù)) | 
| 600Ω | 0.1Ω | ±(1.0%讀數(shù)+10) | 
| 6KΩ | 1Ω | 
 | 
| 60KΩ | 10Ω | 
 | 
| 600KΩ | 100Ω | 
 | 
| 6MΩ | 1KΩ | ±(1.5%讀數(shù)+10) | 
| 60MΩ | 10KΩ | ±(2.5%讀數(shù)+10) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 9.999nF | 0.001nF | ±(3.0%讀數(shù)+20) | 
| 99.99nF | 0.01nF | ±(2.5%讀數(shù)+10) | 
| 999.9nF | 0.1nF | 
 | 
| 9.999μF | 1nF | 
 | 
| 99.99μF | 10nF | 
 | 
| 999.9μF | 100nF | ±(3.5%讀數(shù)+25) | 
| 9.999mF | 1μF | ±(5%讀數(shù)+50) | 
| 99.99mF | 10μF | 僅供參考 | 
| ≤50Ω發(fā)聲,≥100Ω 蜂鳴不響,50Ω到100Ω可響可不響 | ||
| 正向4148:500mV~800mV。開路電壓約3.2V,測量電流約2mA | ||
| 負載電流約: >10mA;±(1.5%讀數(shù)+5) | ||
| 無 | ||
| 開路電壓: 約21V, 如顯示電壓超過21V不會損壞被測半導體或LED;電流: 約5mA | ||
| 有 | ||
| 有 | ||
| 約15min,待機電流<20uA,短按SELECT按鍵喚醒 | ||
| 約<2.7V顯示“低電量”符號 | ||
| 1.5V(AAA)×2電池 | ||
| 紅色+灰色 | ||
| 備用測試鉗臂2只,1.5V(AAA)電池2只,使用說明書一份,測試線一副 | ||
| 204mm×33mm×25mm | ||
| 80g | ||
| 彩盒 | ||
| 60 | ||
| 440mm×420mm×210mm | ||
下一篇:UT123家用萬用表