服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號(hào):JH5500A
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:1447
更新時(shí)間:2025-10-21
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 品牌 | 精匯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
DVB-S2數(shù)字電視信號(hào)發(fā)生器JH5500A
JH5500A為一臺(tái)多制式DTV(數(shù)字電視)信號(hào)發(fā)生器,本機(jī)一臺(tái)即可應(yīng)對(duì)日本、中國(guó)、美國(guó)、歐州、巴西等世界各國(guó)的數(shù)字電視(包括地面、有線、衛(wèi)星),使用方式為選擇其中一個(gè)制式加以輸出
DVB-S2數(shù)字電視信號(hào)發(fā)生器JH5500A
| RF技術(shù)參數(shù) | |
| 連接頭 | 75Ω BNC | 
| 頻率范圍 | (UHF/VHF電視)47~862MHz | 
| 頻率步進(jìn) | 100KHZ | 
| 頻偏 | ±1ppm | 
| 輸出電平 | (QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm, ±1dB,小步徑0.5dBm | 
| 帶外抑制 | >50dB | 
| 調(diào)制誤碼率MER | ≈38dB(QAM) ≈40dB(OFDM) | 
| SSB噪聲相位 | <-90dBc @ 10 kHz | 
| 反射損耗 | >15dB | 
| RF 信噪比 | 典型值44dB@ 474 MHz | 
| ATSC 規(guī)格參數(shù) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | ATSC A/53E | |
| 前向糾錯(cuò)FEC | 2/3格碼+RS(207,187) | |
| 調(diào)制方式 | 8VSB、16VSB | |
| 視頻編碼 | MEPG-2 | |
| 音頻編碼 | DolbyAC-3 | |
| 信息碼率 | 19.39Mb/s | |
| 信道帶寬 | 6MHz | |
| ISDB-T規(guī)格參數(shù) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | ARIB STD-B31 | |
| 內(nèi)糾錯(cuò)碼率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |
| 星座圖 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |
| 載波數(shù) | 2k, 4k或8k | |
| 防護(hù)間隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
| 帶寬 | 6MHz | |
| 廣播類型 | 支持 1Segment TV 和 13Segment TV | |
| DVB-T/H規(guī)格參數(shù) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | ETSI EN300744 | |
| 內(nèi)糾錯(cuò)碼率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 可選 | |
| 星座圖 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |
| 分級(jí) | 16-QAM和64-QAM星座圖,a=1,2或4 | |
| IFFT | 2K/8K mode可選 | |
| 防護(hù)間隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32可選 | |
| MFN網(wǎng)絡(luò)模式,帶寬 | 8MHz、7MHz和6MHz可選 | |
| DVB-T2規(guī)格參數(shù) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | EN 302 755 | |
| 帶寬 | 10MHZ、8MHz、7MHz、6MHz、5MHz、1.7MHZ可選 | |
| 調(diào)制方式 | QPSK、16QAM、64QAM、256QAM | |
| I/Q 格式 | Float32, Int16, Text | |
| FET | 1K、2K、4K、8K、16K、32K | |
DVB-S2數(shù)字電視信號(hào)發(fā)生器JH5500A